Estadísticas de la Liga Profesional de Fútbol


23 de marzo de 2021

Compartir esta nota en

por Redacción Relatores

Estadísticas de la Liga Profesional de Fútbol

Tabla de posiciones de la Liga Profesional

la siguiente es la tabla de posiciones de la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional al completarse la sexta fecha:

ZONA 1:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 - Colón 16 6 5 1 0 12 1 +11

2 - Estudiantes (LP) 11 6 3 2 1 10 4 +6

3 - Central Cba (SdE) 11 6 3 2 1 10 7 +3

4 - Banfield 11 6 3 2 1 7 4 +3

5 - Racing Club 11 6 3 2 1 6 4 +2

6 - River Plate 10 6 3 1 2 12 5 +7

7 - Rosario Central 8 6 2 2 2 6 8 -2

8 - Aldosivi 7 6 2 1 3 10 9 +1

9 - Godoy Cruz 7 6 2 1 3 8 14 -6

10 - Argentinos 6 6 2 0 4 4 6 -2

11 - Platense 5 6 1 2 3 3 7 -4

12 - San Lorenzo 5 6 1 2 3 4 10 -6

13 - Arsenal 1 6 0 1 5 2 14 -12

Los cuatro primeros clasifican a la fase final.

ZONA 2:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 - Vélez 15 6 5 0 1 8 8 0

2 - Independiente 12 6 4 0 2 10 3 +7

3 - Def y Justicia 10 6 3 1 2 11 8 +3

4 - Unión 10 6 2 4 0 8 6 +2

5 - Lanús 10 6 3 1 2 7 7 0

6 - Boca Juniors 9 6 2 3 1 13 7 +6

7 - Gimnasia (LP) 9 6 2 3 1 9 5 +4

8 - Talleres (C) 8 6 2 2 2 6 8 -2

9 - Huracán 6 5 1 3 1 5 5 0

10 - Sarmiento (J) 6 6 1 3 2 7 12 -5

11 - At. Tucumán 4 5 1 1 3 8 10 -2

12 - Newell's 2 6 0 2 4 3 10 -7

13 - Patronato 0 6 0 0 6 2 9 -7

Los cuatro primeros clasifican a la fase final.

————————————————————————-

Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional

Las siguientes son las tablas de promedios y goleadores de la Copa de la Liga Profesional tras completarse esta noche la sexta fecha:

Promedios:

P Equipo T20 T21 Pts PJ Prom

1 - Boca Juniors 51 9 60 30 2.000

2 - River Plate 47 10 57 29 1.965

3 - Vélez 39 15 54 30 1.800

4 - Racing Club 42 11 53 30 1.766

5 - Def y Justicia 39 10 49 30 1.633

6 - Argentinos 42 6 48 30 1.600

7 - Lanús 36 10 46 30 1.533

8 - Talleres (C) 37 8 45 30 1.500

9 - Independiente 32 12 44 30 1.466

10 - Rosario Central 36 8 44 30 1.466

11 - San Lorenzo 39 5 44 30 1.466

12 - Estudiantes (LP) 30 11 41 30 1.366

13 - Newell's 38 2 40 30 1.333

14 - Banfield 27 11 38 30 1.266

15 - Unión 28 10 38 30 1.266

16 - Central Cba (SdE) 26 11 37 30 1.233

17 - Colón 21 16 37 30 1.233

18 - Arsenal 35 1 36 30 1.200

19 - At. Tucumán 29 4 33 28 1.178

20 - Gimnasia (LP) 24 9 33 30 1.100

21 - Sarmiento (J) 0 6 6 6 1.000

22 - Aldosivi 22 7 29 30 0.966

23 - Huracán 22 6 28 29 0.965

24 - Godoy Cruz 18 7 25 30 0.833

25 - Platense 0 5 5 6 0.833

26 - Patronato 23 0 23 30 0.766

.No habrá descensos esta temporada.

Goleadores:

Jugador Goles

Federico. Andrada (Aldosivi) 5

Luis Rodriguez (Colón) 5

Rafael Santos Borré (River) 5

Walter Bou (Def. y Justicia) 4

Compartir esta nota en